On-time record · Karnataka RERA · October 2026
Sumadhura delivers on time
Karnataka RERA records (checked October 2026) show Sumadhura delivered 9 of 11 certified Bengaluru projects (82%) by the date promised at registration, allowing for the COVID-19 extension. That puts it on Property Point's list of Bengaluru builders who deliver on time.
- Delivered on time
- 82%
- Projects on time
- 9 of 11
- Bengaluru registrations
- 26
Delivered as promised
9 Sumadhura projects finished on time
| Project | Area | Promised by | Certificate | Record |
|---|---|---|---|---|
| Z-HUB BY SUMADHURA | Bengaluru East | Mar 2026 | Nov 2025 | K-RERA |
| FOLIUM BY SUMADHURA PHASE-II | Bengaluru East | Dec 2025 | Jun 2025 | K-RERA |
| FOLIUM BY SUMADHURA PHASE-I | Bengaluru East | Jun 2025 | Jun 2025 | K-RERA |
| ASPIRE AMBER | Bengaluru East | Dec 2024 | Jul 2024 | K-RERA |
| ASPIRE AURUM A SUMADHURA VENTURE | Bengaluru East | Sept 2023 | Aug 2023 | K-RERA |
| SUMADHURA SUSHANTHAM PHASE I | Bengaluru North | Jun 2023 | Nov 2022 | K-RERA |
| SUMADHURA NANDANAM | Bengaluru East | Sept 2022 | Oct 2021 | K-RERA |
| SUMADHURA EDEN GARDEN | Bengaluru East | Sept 2022 | Sept 2021 | K-RERA |
| SUMADHURA SOHAM PHASE II | Bengaluru East | Sept 2019 | Apr 2019 | K-RERA |
“Promised by” is the completion date declared to K-RERA plus the COVID-19 extension; “Certificate” is the first occupancy or completion certificate on the project's K-RERA page.
